最大水蒸发量 | 3 L/H | 进料量 | 蠕动泵泵送:0~3000ml/h |
进风温度 | 30~300℃ ±1℃ | 出风温度 | 30~120℃ ±1℃ |
电加热器 | 5kw/380v 、2520特种不锈钢 | 进、出风温度监测 | PT-100、智能PID控制 |
喷雾系统 | 美国原装进口雾化喷嘴 | 平均干燥时间 | 1.0~1.5s |
自动排堵装置 | 自动通针频率可调 | 控制系统 | 西门子PLC控制系统、进口7寸彩色触摸屏 |
软件版本 | 自主知识产权HS-Control 1.0、可视化触控操作 | 电气标准 | 施耐德电气标准制作 |
快拆设计 | 温度计、空气管路、电源均使用快插拔设计 | 尺寸(L×W×H) | 713mm*713mm*1700mm |
电源电压 | AC380v、50hz | 额定功率 | AC380v/6.5kw |
整机重量 | 80kg |
花生蛋白提取过程中膜分离技术的应用使得花生粕充分被利用,提取的花生肽价值高、纯度高、品质精,为企业创造更大的利润空间。...
世远生物提供的进口超滤陶瓷膜,采用世界先进的陶瓷膜一体化制造技术,为用户提供世界尖端的陶瓷膜分离技术,欢迎咨询:13761615045...
含油废水的来源很多,石油工业的采油、炼油、油运输及石油化学工业部产生含油废水,油轮洗涤水、机械加工业的金属切削液、脱脂液、冷却润滑液、钢铁轧钢水、食品工业和农药工...
膜分离设备越来多的被应用到各种领域中,其中陶瓷膜分离设备是近两年新兴的一种膜分离设备,而核心组件无机陶瓷膜的有点更是有明显的优势...